余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 560948
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 73335
4 000008 神州高铁 64900
5 000009 中国宝安 174839
6 000012 南玻a 23300
7 000021 深科技 600
8 000027 深圳能源 18800
9 000028 国药一致 40
10 000029 深深房a 1700
11 000030 富奥股份 300
12 000031 大悦城 99800
13 000032 深桑达a 66856
14 000034 神州数码 105100
15 000039 中集集团 160787
16 000048 京基智农 2500
17 000049 德赛电池 5800
18 000050 深天马a 144900
19 000059 华锦股份 1100
20 000060 中金岭南 145950
21 000062 深圳华强 11580
22 000063 中兴通讯 32499
23 000066 中国长城 45700
24 000069 华侨城a 12100
25 000088 盐田港 1600
26 000089 深圳机场 3600
27 000090 天健集团 36300
28 000099 中信海直 2900
29 000100 tcl科技 141340
30 000155 川能动力 4801
31 000156 华数传媒 400
32 000157 中联重科 270700
33 000166 申万宏源 161700
34 000301 东方盛虹 166300
35 000301 东方盛虹 718900
36 000301 东方盛虹 68100
37 000333 美的集团 70200
38 000333 美的集团 149067
39 000338 潍柴动力 42200
40 000401 金隅冀东 600
41 000403 派林生物 16140
42 000408 藏格矿业 900
43 000415 渤海租赁 898100
44 000422 湖北宜化 36300
45 000423 东阿阿胶 54700
46 000425 徐工机械 359600
47 000425 徐工机械 147922
48 000426 兴业银锡 72047
49 000428 华天酒店 15200
50 000429 粤高速a 126800
51 000498 山东路桥 26700
52 000501 武商集团 7670
53 000513 丽珠集团 66228
54 000517 荣安地产 36600
55 000519 中兵红箭 67700
56 000528 柳工 295250
57 000531 穗恒运a 40
58 000538 云南白药 23354
59 000539 粤电力a 8940
60 000541 佛山照明 5300
61 000543 皖能电力 123140
62 000550 江铃汽车 100
63 000551 创元科技 29640
64 000552 甘肃能化 500
65 000554 泰山石油 31600
66 000555 神州信息 38600
67 000557 西部创业 100
68 000559 万向钱潮 28
69 000563 陕国投a 113860
70 000565 渝三峡a 200
71 000568 泸州老窖 45988
72 000581 威孚高科 15509
73 000582 北部湾港 105100
74 000589 贵州轮胎 24000
75 000591 太阳能 116000
76 000596 古井贡酒 63
77 000598 兴蓉环境 402300
78 000600 建投能源 45200
79 000601 韶能股份 46900
80 000603 盛达资源 5600
81 000607 华媒控股 6500
82 000612 焦作万方 12900
83 000623 吉林敖东 88870
84 000625 长安汽车 73
85 000630 铜陵有色 966700
86 000636 风华高科 65396
87 000639 西王食品 200
88 000650 仁和药业 92850
89 000651 格力电器 5600
90 000651 格力电器 209128
91 000655 金岭矿业 28300
92 000657 中钨高新 50
93 000661 长春高新 70
94 000665 湖北广电 13156
95 000672 上峰水泥 940
96 000681 视觉中国 300
97 000682 东方电子 12700
98 000683 博源化工 225480
99 000685 中山公用 20
100 000686 东北证券 77720
101 000688 国城矿业 200
102 000690 宝新能源 37700
103 000703 恒逸石化 301700
104 000708 中信特钢 71900
105 000708 中信特钢 3800
106 000709 河钢股份 312900
107 000717 中南股份 144400
108 000718 苏宁环球 231062
109 000719 中原传媒 100
110 000725 京东方a 211700
111 000725 京东方a 461500
112 000728 国元证券 143550
113 000729 燕京啤酒 204500
114 000733 振华科技 1040
115 000738 航发控制 52700
116 000739 普洛药业 25603
117 000750 国海证券 573140
118 000758 中色股份 454500
119 000761 本钢板材 68000
120 000762 西藏矿业 27800
121 000768 中航西飞 106700
122 000776 广发证券 42653
123 000777 中核科技 2100
124 000778 新兴铸管 5500
125 000783 长江证券 551100
126 000786 北新建材 30900
127 000786 北新建材 4800
128 000789 万年青 65
129 000791 甘肃能源 39500
130 000792 盐湖股份 32400
131 000800 一汽解放 6400
132 000807 云铝股份 16000
133 000810 创维数字 15600
134 000811 冰轮环境 22885
135 000813 德展健康 20600
136 000818 航锦科技 27000
137 000819 岳阳兴长 17300
138 000822 山东海化 50300
139 000829 天音控股 100
140 000830 鲁西化工 67863
141 000831 中国稀土 74400
142 000848 承德露露 85191
143 000850 华茂股份 21400
144 000858 五粮液 3935
145 000869 张裕a 90
146 000876 新希望 9000
147 000877 天山股份 8300
148 000878 云南铜业 101140
149 000883 湖北能源 342236
150 000885 城发环境 18300
151 000887 中鼎股份 2100
152 000893 亚钾国际 43800
153 000895 双汇发展 84703
154 000898 鞍钢股份 263610
155 000899 赣能股份 21400
156 000901 航天科技 99
157 000902 新洋丰 53600
158 000910 大亚圣象 700
159 000912 泸天化 301
160 000913 钱江摩托 100
161 000915 华特达因 7500
162 000917 电广传媒 114570
163 000922 佳电股份 17009
164 000923 河钢资源 24800
165 000927 中国铁物 56100
166 000928 中钢国际 32625
167 000930 中粮科技 23300
168 000931 中关村 4200
169 000932 华菱钢铁 552440
170 000933 神火股份 225400
171 000938 紫光股份 24900
172 000951 中国重汽 125880
173 000957 中通客车 5700
174 000958 电投产融 29400
175 000959 首钢股份 96900
176 000960 锡业股份 46700
177 000963 华东医药 27068
178 000967 盈峰环境 21500
179 000970 中科三环 17085
180 000975 山金国际 53359
181 000977 浪潮信息 1600
182 000983 山西焦煤 30
183 000987 越秀资本 163288
184 000988 华工科技 60952
185 000990 诚志股份 30700
186 000997 新大陆 82600
187 000999 华润三九 59023
188 001239 永达股份 18600
189 001279 强邦新材 1600
190 001286 陕西能源 106100
191 001287 中电港 200
192 001309 德明利 80
193 001324 长青科技 8100
194 001367 海森药业 9300
195 001380 华纬科技 6100
196 001389 广合科技 7300
197 001696 宗申动力 49600
198 001872 招商港口 28200
199 001914 招商积余 27900
200 001965 招商公路 38800
201 001965 招商公路 4200
202 001979 招商蛇口 7000
203 001979 招商蛇口 45100
204 002001 新和成 143096
205 002004 华邦健康 233400
206 002007 华兰生物 18958
207 002008 大族激光 76500
208 002009 天奇股份 15400
209 002010 传化智联 21200
210 002011 盾安环境 24400
211 002015 协鑫能科 30000
212 002016 世荣兆业 700
213 002017 东信和平 80
214 002019 亿帆医药 21500
215 002020 京新药业 49920
216 002023 海特高新 60800
217 002026 山东威达 1200
218 002027 分众传媒 79700
219 002028 思源电气 40300
220 002030 达安基因 63578
221 002032 苏泊尔 4500
222 002034 旺能环境 2800
223 002036 联创电子 200
224 002037 保利联合 29500
225 002038 双鹭药业 778
226 002041 登海种业 14550
227 002043 兔宝宝 24200
228 002044 美年健康 182300
229 002048 宁波华翔 9600
230 002049 紫光国微 6500
231 002049 紫光国微 13260
232 002050 三花智控 2
233 002051 中工国际 14312
234 002054 德美化工 4400
235 002056 横店东磁 278200
236 002057 中钢天源 29900
237 002060 广东建工 27400
238 002061 浙江交科 20
239 002063 远光软件 25294
240 002064 华峰化学 121600
241 002065 东华软件 98
242 002073 软控股份 600
243 002074 国轩高科 7100
244 002075 沙钢股份 247300
245 002077 大港股份 700
246 002078 太阳纸业 356900
247 002079 苏州固锝 25800
248 002081 金螳螂 68
249 002085 万丰奥威 79900
250 002091 江苏国泰 18300
251 002095 生意宝 7500
252 002097 山河智能 4300
253 002099 海翔药业 141202
254 002100 天康生物 6300
255 002101 广东鸿图 24700
256 002106 莱宝高科 14800
257 002110 三钢闽光 6000
258 002117 东港股份 17200
259 002119 康强电子 17900
260 002126 银轮股份 6900
261 002128 电投能源 7400
262 002130 沃尔核材 100
263 002132 恒星科技 35900
264 002135 东南网架 13200
265 002138 顺络电子 76200
266 002139 拓邦股份 29200
267 002140 东华科技 18100
268 002142 宁波银行 69700
269 002142 宁波银行 20506
270 002145 钛能化学 22755
271 002148 北纬科技 20400
272 002151 北斗星通 400
273 002152 广电运通 87436
274 002153 石基信息 12634
275 002155 湖南黄金 85207
276 002156 通富微电 71000
277 002158 汉钟精机 478
278 002161 远望谷 41800
279 002169 智光电气 15800
280 002171 楚江新材 26200
281 002174 游族网络 29600
282 002176 江特电机 5300
283 002179 中航光电 6123
284 002181 粤传媒 36
285 002182 宝武镁业 22000
286 002185 华天科技 73500
287 002189 中光学 9800
288 002192 融捷股份 8400
289 002194 武汉凡谷 2000
290 002195 岩山科技 571546
291 002202 金风科技 52280
292 002203 海亮股份 202388
293 002204 大连重工 67600
294 002206 海利得 30900
295 002212 天融信 2800
296 002215 诺普信 21700
297 002216 三全食品 8110
298 002222 福晶科技 22260
299 002223 鱼跃医疗 89705
300 002230 科大讯飞 41517
301 002233 塔牌集团 400
302 002234 民和股份 17900
303 002236 大华股份 4025
304 002237 恒邦股份 116000
305 002238 天威视讯 2180
306 002239 奥特佳 600
307 002241 歌尔股份 166000
308 002241 歌尔股份 179956
309 002244 滨江集团 97100
310 002245 蔚蓝锂芯 23200
311 002249 大洋电机 97100
312 002250 联化科技 46850
313 002254 泰和新材 52400
314 002254 泰和新材 31900
315 002258 利尔化学 180
316 002262 恩华药业 32500
317 002263 大东南 100
318 002267 陕天然气 77400
319 002268 电科网安 39300
320 002270 华明装备 14900
321 002271 东方雨虹 100
322 002272 川润股份 900
323 002273 水晶光电 38900
324 002274 华昌化工 500
325 002275 桂林三金 12036
326 002276 万马股份 35700
327 002281 光迅科技 300
328 002283 天润工业 48600
329 002287 奇正藏药 1311
330 002292 奥飞娱乐 1100
331 002293 罗莱生活 856
332 002294 信立泰 78892
333 002297 博云新材 7300
334 002299 圣农发展 95927
335 002301 齐心集团 50
336 002302 西部建设 96700
337 002303 美盈森 65900
338 002304 洋河股份 14800
339 002307 北新路桥 60
340 002311 海大集团 10000
341 002311 海大集团 10900
342 002312 川发龙蟒 29800
343 002317 众生药业 1600
344 002318 久立特材 149900
345 002324 普利特 70500
346 002326 永太科技 6640
347 002328 新朋股份 4700
348 002332 仙琚制药 100
349 002334 英威腾 33700
350 002335 科华数据 4100
351 002340 格林美 1327355
352 002344 海宁皮城 106
353 002346 柘中股份 1800
354 002349 精华制药 43300
355 002350 北京科锐 29800
356 002352 顺丰控股 800
357 002352 顺丰控股 10400
358 002353 杰瑞股份 34194
359 002354 天娱数科 3800
360 002367 康力电梯 37000
361 002368 太极股份 46135
362 002371 北方华创 10570
363 002371 北方华创 2255
364 002372 伟星新材 34225
365 002373 千方科技 100
366 002375 亚厦股份 58
367 002376 新北洋 30800
368 002378 章源钨业 70
369 002379 宏创控股 17100
370 002384 东山精密 22100
371 002386 天原股份 200
372 002387 维信诺 37700
373 002393 力生制药 10700
374 002396 星网锐捷 68900
375 002399 海普瑞 32320
376 002400 省广集团 49
377 002401 中远海科 15100
378 002405 四维图新 35
379 002407 多氟多 247
380 002408 齐翔腾达 240
381 002409 雅克科技 26148
382 002410 广联达 508352
383 002414 高德红外 140
384 002415 海康威视 19000
385 002416 爱施德 11800
386 002419 天虹股份 1700
387 002422 科伦药业 5400
388 002426 胜利精密 52300
389 002428 云南锗业 63000
390 002429 兆驰股份 107115
391 002430 杭氧股份 50900
392 002432 九安医疗 50
393 002434 万里扬 46500
394 002436 兴森科技 43900
395 002440 闰土股份 17100
396 002441 众业达 16500
397 002444 巨星科技 66100
398 002452 长高电新 37900
399 002453 华软科技 900
400 002454 松芝股份 23400
401 002456 欧菲光 76440
402 002458 益生股份 150
403 002459 晶澳科技 58600
404 002460 赣锋锂业 240
405 002461 珠江啤酒 68600
406 002463 沪电股份 4000
407 002465 海格通信 20400
408 002466 天齐锂业 1399
409 002468 申通快递 87200
410 002472 双环传动 11236
411 002475 立讯精密 19508
412 002476 宝莫股份 50
413 002481 双塔食品 11800
414 002483 润邦股份 28300
415 002484 江海股份 13000
416 002487 大金重工 16500
417 002488 金固股份 14000
418 002491 通鼎互联 600
419 002493 荣盛石化 240600
420 002493 荣盛石化 73500
421 002497 雅化集团 56
422 002498 汉缆股份 9000
423 002500 山西证券 145670
424 002507 涪陵榨菜 79993
425 002508 老板电器 59812
426 002511 中顺洁柔 21100
427 002517 恺英网络 212000
428 002518 科士达 5800
429 002523 天桥起重 73300
430 002527 新时达 23900
431 002531 天顺风能 13600
432 002532 天山铝业 275100
433 002533 金杯电工 16500
434 002534 西子洁能 11400
435 002541 鸿路钢构 25900
436 002543 万和电气 200
437 002545 东方铁塔 36500
438 002548 金新农 17200
439 002554 惠博普 37200
440 002556 辉隆股份 45800
441 002557 洽洽食品 7500
442 002558 巨人网络 800
443 002560 通达股份 20300
444 002561 徐家汇 9400
445 002568 百润股份 12619
446 002572 索菲亚 3300
447 002573 清新环境 55800
448 002574 明牌珠宝 700
449 002577 雷柏科技 17
450 002579 中京电子 94
451 002594 比亚迪 23900
452 002594 比亚迪 10500
453 002594 比亚迪 800
454 002595 豪迈科技 64300
455 002598 山东章鼓 27100
456 002600 领益智造 10400
457 002603 以岭药业 63519
458 002606 大连电瓷 24500
459 002608 江苏国信 52400
460 002612 朗姿股份 17000
461 002623 亚玛顿 15200
462 002624 完美世界 37500
463 002625 光启技术 34000
464 002626 金达威 32200
465 002628 成都路桥 19800
466 002631 德尔未来 1800
467 002635 安洁科技 70200
468 002636 金安国纪 13800
469 002643 万润股份 50400
470 002645 华宏科技 2500
471 002646 天佑德酒 99
472 002648 卫星化学 447
473 002653 海思科 11041
474 002662 峰璟股份 55900
475 002664 信质集团 15000
476 002670 国盛证券 12433
477 002672 东江环保 1300
478 002673 西部证券 160800
479 002675 东诚药业 52500
480 002683 广东宏大 25000
481 002690 美亚光电 3460
482 002695 煌上煌 31700
483 002698 博实股份 10700
484 002701 奥瑞金 79300
485 002705 新宝股份 44600
486 002706 良信股份 58600
487 002709 天赐材料 91138
488 002714 牧原股份 55757
489 002726 龙大美食 160
490 002733 雄韬股份 100
491 002736 国信证券 70500
492 002736 国信证券 19000
493 002737 葵花药业 1800
494 002738 中矿资源 87500
495 002739 万达电影 181639
496 002741 光华科技 9800
497 002745 木林森 40900
498 002746 仙坛股份 35450
499 002747 埃斯顿 18600
500 002756 永兴材料 10764

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源