余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 43495 11.43%
2 688981 中芯国际 46161 6.42%
3 688981 中芯国际 10668 6.42%
4 688819 天能股份 73 12.67%
5 688800 瑞可达 53 13.54%
6 688799 华纳药厂 6067 4.58%
7 688798 艾为电子 2018 11.77%
8 688789 宏华数科 485 13.14%
9 688788 科思科技 80 7.10%
10 688787 海天瑞声 1900 4.58%
11 688779 五矿新能 18999 10.47%
12 688778 厦钨新能 1346 13.43%
13 688777 中控技术 164 12.51%
14 688776 国光电气 5 13.57%
15 688772 珠海冠宇 87763 6.94%
16 688767 博拓生物 6300 4.58%
17 688766 普冉股份 79 12.35%
18 688758 赛分科技 13800 4.58%
19 688757 胜科纳米 11100 4.58%
20 688750 金天钛业 3200 4.58%
21 688739 成大生物 57 13.55%
22 688733 壹石通 7600 6.66%
23 688728 格科微 86720 9.81%
24 688711 宏微科技 2951 12.21%
25 688708 佳驰科技 4808 4.58%
26 688707 振华新材 16799 7.92%
27 688702 盛科通信-u 3977 12.50%
28 688700 东威科技 88 13.53%
29 688699 明微电子 9 10.21%
30 688697 纽威数控 19700 4.58%
31 688696 极米科技 52 13.50%
32 688692 达梦数据 1200 4.58%
33 688690 纳微科技 10340 8.32%
34 688687 凯因科技 11300 4.58%
35 688686 奥普特 1739 8.97%
36 688685 迈信林 56 13.54%
37 688680 海优新材 9999 7.01%
38 688676 金盘科技 54 12.47%
39 688668 鼎通科技 2900 4.58%
40 688665 四方光电 79 13.50%
41 688663 新风光 5515 4.58%
42 688660 电气风电 400 12.91%
43 688658 悦康药业 75 13.54%
44 688653 康希通信 24400 4.58%
45 688639 华恒生物 10865 7.78%
46 688636 智明达 6650 9.12%
47 688631 莱斯信息 116 13.19%
48 688630 芯碁微装 56 13.51%
49 688629 华丰科技 846 13.13%
50 688620 安凯微 25600 4.58%
51 688617 惠泰医疗 1683 12.72%
52 688613 奥精医疗 3300 4.58%
53 688611 杭州柯林 68 4.58%
54 688609 九联科技 30500 4.58%
55 688608 恒玄科技 100 13.56%
56 688605 先锋精科 2500 4.58%
57 688603 天承科技 28 10.15%
58 688601 力芯微 6300 4.58%
59 688598 金博股份 6305 11.12%
60 688597 煜邦电力 1 4.58%
61 688596 正帆科技 105 12.97%
62 688595 芯海科技 8700 4.58%
63 688591 泰凌微 6800 4.58%
64 688590 新致软件 16500 4.58%
65 688589 力合微 10400 4.58%
66 688586 江航装备 75 13.51%
67 688583 思看科技 2600 4.58%
68 688582 芯动联科 128 13.56%
69 688580 伟思医疗 6600 4.58%
70 688579 山大地纬 28200 4.58%
71 688578 艾力斯 37430 7.16%
72 688577 浙海德曼 97 12.83%
73 688575 亚辉龙 71 13.50%
74 688570 天玛智控 169 13.09%
75 688568 中科星图 4076 13.34%
76 688567 孚能科技 30080 6.22%
77 688566 吉贝尔 10400 4.58%
78 688563 航材股份 124 13.53%
79 688561 奇安信-u 3398 13.29%
80 688559 海目星 12900 6.25%
81 688557 兰剑智能 8000 4.58%
82 688556 高测股份 31911 5.33%
83 688553 汇宇制药-w 15700 4.58%
84 688552 航天南湖 7000 4.58%
85 688551 科威尔 1857 10.75%
86 688550 瑞联新材 5900 4.58%
87 688549 中巨芯-u 11383 12.37%
88 688548 广钢气体 2799 13.01%
89 688538 和辉光电-u 31156 13.43%
90 688536 思瑞浦 1430 11.91%
91 688531 日联科技 173 13.07%
92 688529 豪森智能 100 4.58%
93 688526 科前生物 6439 10.25%
94 688525 佰维存储 501 13.49%
95 688522 纳睿雷达 68 13.43%
96 688521 芯原股份 6981 13.11%
97 688520 神州细胞 1485 13.28%
98 688518 联赢激光 25 13.57%
99 688516 奥特维 122 13.51%
100 688515 裕太微-u 1107 10.56%
101 688513 苑东生物 100 4.58%
102 688512 慧智微-u 28000 4.58%
103 688510 航亚科技 12200 4.58%
104 688508 芯朋微 120 13.44%
105 688506 百利天恒 3 10.87%
106 688505 复旦张江 112 6.62%
107 688503 聚和材料 120 13.50%
108 688502 茂莱光学 90 12.12%
109 688501 青达环保 8800 4.58%
110 688499 利元亨 4836 6.00%
111 688498 源杰科技 1 4.58%
112 688486 龙迅股份 900 4.58%
113 688484 南芯科技 3299 7.12%
114 688475 萤石网络 6118 12.58%
115 688472 阿特斯 8396 11.22%
116 688469 芯联集成-u 60 13.57%
117 688458 美芯晟 7700 4.58%
118 688456 有研粉材 4700 4.58%
119 688449 联芸科技 6600 4.58%
120 688448 磁谷科技 6000 4.58%
121 688439 振华风光 305 12.46%
122 688433 华曙高科 12812 6.00%
123 688432 有研硅 99 13.54%
124 688428 诺诚健华-u 12200 4.58%
125 688425 铁建重工 98648 11.92%
126 688409 富创精密 40 13.55%
127 688408 中信博 24 11.82%
128 688403 汇成股份 34 13.54%
129 688401 路维光电 3400 4.58%
130 688400 凌云光 3099 11.84%
131 688399 硕世生物 94 7.10%
132 688396 华润微 1715 11.95%
133 688393 安必平 8900 4.58%
134 688392 骄成超声 38 13.50%
135 688390 固德威 99 13.02%
136 688389 普门科技 76 13.55%
137 688388 嘉元科技 13387 10.24%
138 688387 信科移动-u 154 13.40%
139 688385 复旦微电 22920 10.11%
140 688383 新益昌 98 8.07%
141 688381 帝奥微 1503 12.43%
142 688380 中微半导 375 13.26%
143 688378 奥来德 3500 4.58%
144 688375 国博电子 49 12.66%
145 688372 伟测科技 1990 10.60%
146 688368 晶丰明源 92 12.93%
147 688366 昊海生科 66 13.51%
148 688365 光云科技 16800 6.29%
149 688363 华熙生物 58 13.57%
150 688362 甬矽电子 5456 11.00%
151 688361 中科飞测 22 13.36%
152 688360 德马科技 100 4.58%
153 688359 三孚新科 162 13.38%
154 688356 键凯科技 1366 6.84%
155 688352 颀中科技 12500 6.50%
156 688351 微电生理 138 13.47%
157 688349 三一重能 243 13.42%
158 688348 昱能科技 5 13.56%
159 688343 云天励飞-u 600 13.04%
160 688339 亿华通-u 714 12.97%
161 688337 普源精电 1 4.58%
162 688336 三生国健 3400 10.94%
163 688333 铂力特 7313 9.83%
164 688331 荣昌生物 3080 11.55%
165 688330 宏力达 180 11.54%
166 688327 云从科技-uw 3816 13.13%
167 688326 经纬恒润-w 66 9.96%
168 688322 奥比中光-uw 400 13.29%
169 688321 微芯生物 26917 5.43%
170 688320 禾川科技 8700 4.58%
171 688319 欧林生物 10939 4.58%
172 688318 财富趋势 968 13.30%
173 688315 诺禾致源 28127 5.94%
174 688312 燕麦科技 9200 4.58%
175 688308 欧科亿 100 4.58%
176 688307 中润光学 80 4.58%
177 688305 科德数控 18 13.56%
178 688303 大全能源 99 13.52%
179 688301 奕瑞科技 7148 12.06%
180 688300 联瑞新材 3235 10.69%
181 688299 长阳科技 17300 4.58%
182 688298 东方生物 261 13.41%
183 688297 中无人机 3698 13.16%
184 688295 中复神鹰 8276 9.44%
185 688289 圣湘生物 125 13.55%
186 688286 敏芯股份 2699 10.10%
187 688281 华秦科技 17185 8.45%
188 688280 精进电动-uw 8100 4.58%
189 688279 峰岹科技 68 13.50%
190 688278 特宝生物 11206 11.99%
191 688277 天智航-u 715 10.09%
192 688276 百克生物 25 13.56%
193 688273 麦澜德 5300 4.58%
194 688271 联影医疗 12504 8.92%
195 688271 联影医疗 1300 8.92%
196 688270 臻镭科技 24 12.23%
197 688268 华特气体 48 13.49%
198 688266 泽璟制药-u 61 12.74%
199 688262 国芯科技 2996 11.78%
200 688261 东微半导 253 12.97%
201 688259 创耀科技 1900 4.58%
202 688258 卓易信息 4400 4.58%
203 688257 新锐股份 2800 4.58%
204 688256 寒武纪-u 300 12.95%
205 688255 凯尔达 1500 4.58%
206 688249 晶合集成 49 13.42%
207 688248 南网科技 138 13.56%
208 688246 嘉和美康 8800 4.58%
209 688239 航宇科技 58 13.53%
210 688235 百济神州-u 10011 11.70%
211 688234 天岳先进 84 13.51%
212 688232 新点软件 99 11.56%
213 688230 芯导科技 199 4.58%
214 688226 威腾电气 36 4.58%
215 688223 晶科能源 221953 7.22%
216 688223 晶科能源 1099 7.22%
217 688222 成都先导 10600 7.05%
218 688220 翱捷科技-u 25898 10.11%
219 688219 会通股份 24900 4.58%
220 688213 思特威-w 5002 13.11%
221 688212 澳华内镜 100 4.58%
222 688209 英集芯 9257 6.17%
223 688208 道通科技 5656 12.57%
224 688206 概伦电子 4282 7.98%
225 688202 美迪西 13 13.56%
226 688201 信安世纪 22100 4.58%
227 688200 华峰测控 5129 7.41%
228 688199 久日新材 6100 4.58%
229 688190 云路股份 173 13.43%
230 688188 柏楚电子 920 6.06%
231 688188 柏楚电子 21904 6.06%
232 688187 时代电气 14982 6.47%
233 688187 时代电气 98 6.47%
234 688185 康希诺 1792 9.05%
235 688183 生益电子 3344 13.27%
236 688180 君实生物-u 140 13.57%
237 688179 阿拉丁 23100 4.58%
238 688177 百奥泰 4981 9.57%
239 688176 亚虹医药-u 6500 4.58%
240 688173 希荻微 28061 6.44%
241 688172 燕东微 22 13.55%
242 688170 德龙激光 8900 4.58%
243 688169 石头科技 10945 5.84%
244 688169 石头科技 15150 5.84%
245 688167 炬光科技 67 13.49%
246 688166 博瑞医药 98 12.94%
247 688162 巨一科技 1500 4.58%
248 688161 威高骨科 60 13.48%
249 688160 步科股份 700 4.58%
250 688159 有方科技 5500 4.58%
251 688158 优刻得-w 26 13.17%
252 688155 先惠技术 4600 4.58%
253 688153 唯捷创芯 12563 9.15%
254 688152 麒麟信安 3371 7.45%
255 688150 莱特光电 12800 8.15%
256 688148 芳源股份 3100 9.90%
257 688147 微导纳米 35 13.53%
258 688146 中船特气 99 10.43%
259 688143 长盈通 5801 4.58%
260 688141 杰华特 9799 9.14%
261 688139 海尔生物 586 10.54%
262 688138 清溢光电 10300 4.58%
263 688136 科兴制药 9100 4.58%
264 688133 泰坦科技 40 6.42%
265 688131 皓元医药 40 13.55%
266 688128 中国电研 299 13.30%
267 688127 蓝特光学 11654 9.36%
268 688126 沪硅产业 22500 9.50%
269 688126 沪硅产业 12399 9.50%
270 688123 聚辰股份 49 13.52%
271 688122 西部超导 3255 12.13%
272 688120 华海清科 2009 13.22%
273 688118 普元信息 11600 4.58%
274 688116 天奈科技 13475 10.10%
275 688114 华大智造 11391 12.26%
276 688111 金山办公 2381 6.08%
277 688111 金山办公 4900 6.08%
278 688110 东芯股份 707 12.52%
279 688108 赛诺医疗 16600 4.58%
280 688107 安路科技 99 13.28%
281 688106 金宏气体 13962 9.71%
282 688105 诺唯赞 227 13.38%
283 688100 威胜信息 25890 9.34%
284 688099 晶晨股份 2600 13.41%
285 688098 申联生物 33800 4.58%
286 688097 博众精工 2082 12.07%
287 688096 京源环保 39600 4.58%
288 688095 福昕软件 1060 6.42%
289 688093 世华科技 8200 4.58%
290 688091 上海谊众 5453 6.90%
291 688089 嘉必优 4600 4.58%
292 688088 虹软科技 13399 9.93%
293 688085 三友医疗 13856 5.32%
294 688084 晶品特装 155 13.37%
295 688083 中望软件 6474 8.48%
296 688082 盛美上海 178 13.36%
297 688080 映翰通 5400 4.58%
298 688077 大地熊 9100 4.58%
299 688072 拓荆科技 59 11.75%
300 688071 华依科技 100 4.58%
301 688070 纵横股份 5600 4.58%
302 688066 航天宏图 12 13.29%
303 688065 凯赛生物 23791 11.82%
304 688063 派能科技 2103 11.98%
305 688059 华锐精密 56 13.12%
306 688052 纳芯微 71 13.56%
307 688050 爱博医疗 30 13.56%
308 688049 炬芯科技 5400 4.58%
309 688048 长光华芯 96 13.25%
310 688046 药康生物 9493 6.83%
311 688041 海光信息 29848 7.96%
312 688041 海光信息 124 7.96%
313 688039 当虹科技 6100 4.58%
314 688037 芯源微 153 13.50%
315 688036 传音控股 234 13.11%
316 688033 天宜新材 59 13.56%
317 688032 禾迈股份 5 13.57%
318 688031 星环科技-u 4 13.57%
319 688029 南微医学 126 13.47%
320 688027 国盾量子 99 13.54%
321 688025 杰普特 102 13.42%
322 688023 安恒信息 9 13.57%
323 688019 安集科技 130 13.49%
324 688018 乐鑫科技 138 13.47%
325 688017 绿的谐波 671 13.35%
326 688016 心脉医疗 1103 12.23%
327 688012 中微公司 15274 7.20%
328 688012 中微公司 9500 7.20%
329 688009 中国通号 19316 10.71%
330 688008 澜起科技 66660 4.14%
331 688008 澜起科技 1179 4.14%
332 688007 光峰科技 21899 7.92%
333 688006 杭可科技 26 12.13%
334 688005 容百科技 35 13.57%
335 688002 睿创微纳 5330 12.82%
336 688001 华兴源创 1399 12.14%
337 605589 圣泉集团 225300 6.62%
338 605499 东鹏饮料 13600 6.22%
339 605499 东鹏饮料 1890 6.22%
340 605399 晨光新材 9600 4.58%
341 605366 宏柏新材 16900 4.58%
342 605358 立昂微 27172 12.17%
343 605305 中际联合 7200 4.58%
344 605277 新亚电子 13400 4.58%
345 605208 永茂泰 22500 4.58%
346 605168 三人行 400 13.81%
347 605117 德业股份 3660 8.87%
348 605111 新洁能 3556 12.73%
349 605020 永和股份 6300 8.14%
350 603997 继峰股份 97 13.44%
351 603995 甬金股份 15600 8.62%
352 603993 洛阳钼业 463400 5.01%
353 603993 洛阳钼业 5000 5.01%
354 603990 麦迪科技 16700 4.58%
355 603989 艾华集团 35500 5.03%
356 603986 兆易创新 3753 11.04%
357 603982 泉峰汽车 34300 4.58%
358 603979 金诚信 76500 7.46%
359 603969 银龙股份 29700 4.58%
360 603939 益丰药房 133183 7.20%
361 603938 三孚股份 80 13.53%
362 603927 中科软 21600 12.56%
363 603920 世运电路 1000 13.26%
364 603919 金徽酒 9040 10.34%
365 603916 苏博特 34800 5.15%
366 603915 国茂股份 19700 5.59%
367 603899 晨光股份 101800 6.49%
368 603897 长城科技 500 4.58%
369 603890 春秋电子 60 6.78%
370 603888 新华网 50 13.57%
371 603887 城地香江 16600 4.58%
372 603885 吉祥航空 23600 12.76%
373 603883 老百姓 3 13.57%
374 603882 金域医学 200 13.43%
375 603881 数据港 38 13.57%
376 603877 太平鸟 300 12.46%
377 603876 鼎胜新材 50060 4.89%
378 603871 嘉友国际 10120 11.26%
379 603867 新化股份 12 4.58%
380 603866 桃李面包 329 13.50%
381 603858 步长制药 51114 10.00%
382 603833 欧派家居 400 8.46%
383 603826 坤彩科技 53 13.45%
384 603816 顾家家居 20990 12.57%
385 603809 豪能股份 5900 4.58%
386 603806 福斯特 1898 10.82%
387 603799 华友钴业 28900 5.80%
388 603786 科博达 300 13.49%
389 603777 来伊份 19500 4.58%
390 603776 永安行 220 12.72%
391 603766 隆鑫通用 20600 12.27%
392 603758 秦安股份 15200 4.58%
393 603737 三棵树 23266 10.62%
394 603733 仙鹤股份 2200 12.64%
395 603730 岱美股份 16626 9.95%
396 603728 鸣志电器 5100 12.54%
397 603719 良品铺子 13100 8.31%
398 603712 七一二 41800 7.55%
399 603707 健友股份 15273 12.92%
400 603699 纽威股份 15200 8.33%
401 603693 江苏新能 17900 5.58%
402 603690 至纯科技 40 13.56%
403 603688 石英股份 18556 11.38%
404 603681 永冠新材 12300 4.58%
405 603678 火炬电子 19700 9.19%
406 603660 苏州科达 25800 7.56%
407 603659 璞泰来 302099 5.76%
408 603658 安图生物 100 13.56%
409 603650 彤程新材 78 13.57%
410 603638 艾迪精密 26000 6.64%
411 603628 清源股份 15500 4.58%
412 603619 中曼石油 1100 12.98%
413 603618 杭电股份 34300 9.90%
414 603612 索通发展 21200 6.98%
415 603609 禾丰股份 3400 12.95%
416 603606 东方电缆 40296 7.61%
417 603605 珀莱雅 16 13.51%
418 603602 纵横通信 50 13.44%
419 603599 广信股份 16144 11.42%
420 603596 伯特利 34670 10.81%
421 603588 高能环境 700 13.53%
422 603583 捷昌驱动 2900 12.44%
423 603568 伟明环保 57600 11.91%
424 603567 珍宝岛 9100 10.00%
425 603566 普莱柯 6600 12.39%
426 603565 中谷物流 303020 5.54%
427 603556 海兴电力 41900 7.95%
428 603538 美诺华 14900 4.58%
429 603529 爱玛科技 47061 8.29%
430 603527 众源新材 23600 4.58%
431 603515 欧普照明 12300 9.84%
432 603508 思维列控 1352 12.39%
433 603507 振江股份 11300 4.58%
434 603505 金石资源 16631 10.37%
435 603501 豪威集团 12700 7.35%
436 603489 八方股份 10968 5.69%
437 603486 科沃斯 740 13.42%
438 603456 九洲药业 15300 11.49%
439 603416 信捷电气 1500 6.83%
440 603409 汇通控股 200 4.58%
441 603399 永杉锂业 27400 4.58%
442 603396 金辰股份 7000 4.75%
443 603387 基蛋生物 1049 13.20%
444 603383 顶点软件 1300 11.36%
445 603381 永臻股份 12600 4.58%
446 603379 三美股份 23820 7.96%
447 603375 盛景微 7500 4.58%
448 603373 安邦护卫 6100 4.58%
449 603368 柳药集团 23800 6.70%
450 603355 莱克电气 60 13.07%
451 603350 安乃达 5300 4.58%
452 603345 安井食品 8600 12.54%
453 603341 龙旗科技 29300 10.20%
454 603338 浙江鼎力 25600 11.38%
455 603330 天洋新材 26100 4.58%
456 603329 上海雅仕 1850 5.72%
457 603328 依顿电子 5400 13.19%
458 603323 苏农银行 80200 8.67%
459 603319 美湖股份 5800 4.58%
460 603317 天味食品 21800 4.97%
461 603312 西典新能 4500 4.58%
462 603308 应流股份 2200 14.12%
463 603306 华懋科技 1400 12.84%
464 603301 振德医疗 60 13.24%
465 603299 苏盐井神 8200 12.88%
466 603298 杭叉集团 10200 13.11%
467 603296 华勤技术 11600 8.27%
468 603296 华勤技术 5320 8.27%
469 603290 斯达半导 3600 12.78%
470 603288 海天味业 10531 12.88%
471 603285 键邦股份 11300 4.58%
472 603283 赛腾股份 12380 7.84%
473 603279 景津装备 28400 6.73%
474 603275 众辰科技 7100 4.58%
475 603271 永杰新材 3100 4.58%
476 603270 金帝股份 12000 4.58%
477 603267 鸿远电子 300 14.52%
478 603259 药明康德 71800 4.88%
479 603259 药明康德 2400 4.88%
480 603257 中国瑞林 5200 4.58%
481 603236 移远通信 1640 12.78%
482 603233 大参林 15255 12.76%
483 603229 奥翔药业 27468 6.89%
484 603228 景旺电子 11000 12.42%
485 603225 新凤鸣 83700 10.61%
486 603223 恒通股份 1600 4.58%
487 603222 济民健康 800 12.77%
488 603220 中贝通信 11200 9.41%
489 603218 日月股份 51600 5.63%
490 603207 小方制药 10400 4.58%
491 603202 天有为 800 4.58%
492 603198 迎驾贡酒 2900 13.02%
493 603195 公牛集团 3300 9.08%
494 603191 望变电气 20100 4.58%
495 603185 弘元绿能 9300 8.07%
496 603181 皇马科技 21300 4.58%
497 603179 新泉股份 2600 13.42%
498 603167 渤海轮渡 11000 12.12%
499 603166 福达股份 19600 4.58%
500 603160 汇顶科技 7200 12.83%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源