余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 18600 11.62%
2 688819 天能股份 700 12.46%
3 688800 瑞可达 4000 12.07%
4 688799 华纳药厂 0 12.59%
5 688798 艾为电子 0 12.66%
6 688793 倍轻松 0 11.65%
7 688789 宏华数科 0 12.65%
8 688788 科思科技 300 11.48%
9 688787 海天瑞声 1000 9.93%
10 688786 悦安新材 100 12.59%
11 688779 五矿新能 64800 10.53%
12 688778 厦钨新能 8100 11.21%
13 688777 中控技术 0 11.33%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 0 12.58%
16 688768 容知日新 100 12.47%
17 688766 普冉股份 100 10.17%
18 688758 赛分科技 0 12.44%
19 688757 胜科纳米 0 12.47%
20 688755 汉邦科技 500 10.36%
21 688750 金天钛业 0 10.35%
22 688739 成大生物 1600 12.43%
23 688737 中自科技 100 12.56%
24 688733 壹石通 0 12.01%
25 688728 格科微 100 11.40%
26 688726 拉普拉斯 2200 11.32%
27 688721 龙图光罩 100 12.51%
28 688717 艾罗能源 11700 8.31%
29 688711 宏微科技 0 11.96%
30 688708 佳驰科技 0 12.66%
31 688707 振华新材 1200 11.66%
32 688702 盛科通信-u 11500 10.42%
33 688700 东威科技 0 12.27%
34 688699 明微电子 500 10.10%
35 688698 伟创电气 0 9.00%
36 688697 纽威数控 1000 11.79%
37 688696 极米科技 0 12.64%
38 688696 极米科技 100 12.64%
39 688692 达梦数据 0 12.34%
40 688690 纳微科技 0 12.47%
41 688689 银河微电 0 11.85%
42 688687 凯因科技 200 13.60%
43 688686 奥普特 600 11.91%
44 688685 迈信林 0 12.56%
45 688680 海优新材 0 12.66%
46 688678 福立旺 0 12.66%
47 688676 金盘科技 25800 10.04%
48 688668 鼎通科技 0 10.23%
49 688665 四方光电 200 11.13%
50 688663 新风光 0 12.14%
51 688662 富信科技 0 12.66%
52 688660 电气风电 0 12.67%
53 688658 悦康药业 0 12.58%
54 688648 中邮科技 100 12.53%
55 688639 华恒生物 8000 11.17%
56 688636 智明达 0 12.65%
57 688631 莱斯信息 100 12.62%
58 688630 芯碁微装 5400 9.42%
59 688629 华丰科技 0 12.64%
60 688628 优利德 0 7.29%
61 688626 翔宇医疗 800 11.56%
62 688625 呈和科技 0 12.61%
63 688621 阳光诺和 0 12.55%
64 688617 惠泰医疗 100 12.33%
65 688615 合合信息 0 6.35%
66 688613 奥精医疗 1200 12.03%
67 688612 威迈斯 100 12.61%
68 688611 杭州柯林 0 12.64%
69 688609 九联科技 0 12.66%
70 688608 恒玄科技 300 12.47%
71 688606 奥泰生物 0 11.96%
72 688605 先锋精科 0 12.52%
73 688603 天承科技 0 12.55%
74 688601 力芯微 0 12.56%
75 688600 皖仪科技 100 12.59%
76 688599 天合光能 500 9.24%
77 688599 天合光能 0 9.24%
78 688598 金博股份 100 12.37%
79 688597 煜邦电力 0 12.67%
80 688596 正帆科技 0 10.69%
81 688596 正帆科技 100 10.69%
82 688595 芯海科技 0 12.28%
83 688592 司南导航 100 4.58%
84 688591 泰凌微 0 9.83%
85 688589 力合微 100 12.71%
86 688586 江航装备 0 12.67%
87 688584 上海合晶 0 12.63%
88 688583 思看科技 100 12.50%
89 688582 芯动联科 100 12.66%
90 688581 安杰思 100 12.49%
91 688580 伟思医疗 100 11.06%
92 688579 地纬智能 1200 5.58%
93 688578 艾力斯 19600 9.17%
94 688577 浙海德曼 0 12.62%
95 688575 亚辉龙 0 12.67%
96 688570 天玛智控 0 12.65%
97 688568 中科星图 0 12.85%
98 688567 孚能科技 51700 9.91%
99 688566 吉贝尔 0 12.65%
100 688563 航材股份 0 12.45%
101 688561 奇安信-u 100 12.48%
102 688559 海目星 0 12.66%
103 688557 兰剑智能 0 12.21%
104 688556 高测股份 0 12.22%
105 688553 汇宇制药-w 15300 6.39%
106 688552 航天南湖 3700 11.21%
107 688551 科威尔 100 12.56%
108 688550 瑞联新材 0 12.56%
109 688549 中巨芯-u 100 12.38%
110 688548 广钢气体 2600 12.02%
111 688545 兴福电子 6600 6.04%
112 688539 高华科技 0 12.17%
113 688538 和辉光电-u 0 12.67%
114 688536 思瑞浦 10400 8.79%
115 688535 华海诚科 0 11.95%
116 688533 上声电子 0 12.63%
117 688531 日联科技 300 11.87%
118 688529 豪森智能 800 11.87%
119 688526 科前生物 0 12.67%
120 688525 佰维存储 25000 10.21%
121 688523 航天环宇 0 12.65%
122 688522 纳睿雷达 500 12.54%
123 688520 神州细胞 0 12.64%
124 688519 南亚新材 0 12.66%
125 688518 联赢激光 0 12.66%
126 688516 奥特维 400 12.61%
127 688515 裕太微-u 1400 9.01%
128 688513 苑东生物 0 12.63%
129 688512 慧智微-u 0 12.43%
130 688510 航亚科技 100 11.78%
131 688508 芯朋微 600 11.42%
132 688506 百利天恒 100 11.04%
133 688505 复旦张江 30000 6.25%
134 688503 聚和材料 0 12.63%
135 688502 茂莱光学 100 12.48%
136 688501 青达环保 0 12.65%
137 688499 利元亨 100 10.16%
138 688498 源杰科技 300 13.57%
139 688488 艾迪药业 8000 9.88%
140 688486 龙迅股份 0 12.59%
141 688484 南芯科技 15800 10.39%
142 688475 萤石网络 300 12.60%
143 688472 阿特斯 0 11.67%
144 688469 芯联集成-u 0 11.64%
145 688468 科美诊断 10400 9.30%
146 688456 有研粉材 600 11.74%
147 688449 联芸科技 6100 5.19%
148 688448 磁谷科技 100 12.51%
149 688439 振华风光 0 12.61%
150 688433 华曙高科 6500 11.19%
151 688432 有研硅 0 12.47%
152 688428 诺诚健华 7000 7.74%
153 688425 铁建重工 0 12.57%
154 688410 山外山 300 12.57%
155 688409 富创精密 18900 8.86%
156 688408 中信博 100 12.64%
157 688403 汇成股份 5300 12.19%
158 688401 路维光电 2300 7.88%
159 688400 凌云光 18500 9.93%
160 688399 硕世生物 0 12.63%
161 688398 赛特新材 200 12.47%
162 688396 华润微 10100 6.04%
163 688392 骄成超声 100 12.42%
164 688390 固德威 11700 9.58%
165 688389 普门科技 100 11.98%
166 688388 嘉元科技 1700 10.62%
167 688387 信科移动-u 10700 12.35%
168 688385 复旦微电 37600 9.19%
169 688382 益方生物-u 0 12.67%
170 688381 帝奥微 100 9.38%
171 688380 中微半导 3500 11.23%
172 688380 中微半导 1000 11.23%
173 688379 华光新材 0 12.35%
174 688378 奥来德 500 12.30%
175 688377 迪威尔 0 12.63%
176 688376 美埃科技 0 12.56%
177 688375 国博电子 2600 11.52%
178 688372 伟测科技 12000 9.07%
179 688368 晶丰明源 0 12.53%
180 688366 昊海生科 100 12.50%
181 688365 光云科技 300 10.67%
182 688363 华熙生物 0 12.67%
183 688362 甬矽电子 32700 9.14%
184 688361 中科飞测 0 12.31%
185 688360 德马科技 0 12.64%
186 688359 三孚新科 100 12.53%
187 688358 祥生医疗 100 12.58%
188 688357 建龙微纳 100 12.52%
189 688352 颀中科技 0 12.67%
190 688351 微电生理 4400 11.73%
191 688349 三一重能 0 12.67%
192 688348 昱能科技 100 12.62%
193 688343 云天励飞-u 27000 7.39%
194 688339 亿华通-u 0 12.16%
195 688337 普源精电 8500 8.10%
196 688336 三生国健 0 12.66%
197 688334 西高院 100 12.59%
198 688333 铂力特 0 12.64%
199 688332 中科蓝讯 0 12.65%
200 688330 宏力达 0 12.61%
201 688327 云从科技-uw 55500 10.27%
202 688326 经纬恒润-w 0 12.66%
203 688322 奥比中光-w 200 11.96%
204 688321 微芯生物 0 12.64%
205 688319 欧林生物 0 10.23%
206 688318 财富趋势 0 9.38%
207 688315 诺禾致源 21900 6.65%
208 688313 仕佳光子 8600 10.66%
209 688308 欧科亿 0 9.67%
210 688307 中润光学 0 11.81%
211 688306 均普智能 0 12.67%
212 688305 科德数控 0 12.65%
213 688303 大全能源 0 11.26%
214 688301 奕瑞科技 22700 7.15%
215 688300 联瑞新材 0 12.65%
216 688298 东方生物 100 12.15%
217 688297 中无人机 5500 11.82%
218 688295 中复神鹰 100 12.62%
219 688291 金橙子 100 12.52%
220 688290 景业智能 0 12.61%
221 688289 圣湘生物 0 11.54%
222 688288 鸿泉技术 3100 7.52%
223 688286 敏芯股份 0 12.49%
224 688281 华秦科技 200 12.58%
225 688280 精进电动-w 600 11.78%
226 688279 峰岹科技 6000 9.61%
227 688278 特宝生物 100 12.66%
228 688277 天智航-u 0 12.67%
229 688276 百克生物 17600 8.41%
230 688273 麦澜德 0 12.58%
231 688271 联影医疗 300 11.54%
232 688269 凯立新材 100 12.57%
233 688268 华特气体 500 11.54%
234 688267 中触媒 0 12.66%
235 688266 泽璟制药-u 100 12.19%
236 688262 国芯科技 5900 11.84%
237 688261 东微半导 0 11.83%
238 688258 卓易信息 100 9.87%
239 688257 新锐股份 11900 5.31%
240 688256 寒武纪 3500 8.70%
241 688255 凯尔达 0 12.61%
242 688253 英诺特 0 12.63%
243 688252 天德钰 300 12.39%
244 688251 井松智能 0 12.61%
245 688249 晶合集成 130400 6.14%
246 688248 南网科技 0 12.61%
247 688247 宣泰医药 400 12.54%
248 688246 嘉和美康 0 12.23%
249 688244 永信至诚 0 12.48%
250 688239 航宇科技 0 11.97%
251 688239 航宇科技 500 11.97%
252 688236 春立医疗 100 12.61%
253 688235 百济神州 2800 12.19%
254 688234 天岳先进 18800 5.99%
255 688232 新点软件 100 12.64%
256 688231 隆达股份 0 12.65%
257 688230 芯导科技 100 4.58%
258 688226 威腾电气 0 12.61%
259 688225 亚信安全 0 12.37%
260 688223 晶科能源 0 11.15%
261 688222 成都先导 5900 8.83%
262 688220 翱捷科技-u 13700 10.98%
263 688219 会通股份 0 12.59%
264 688213 思特威-w 0 12.67%
265 688212 澳华内镜 0 12.61%
266 688209 英集芯 0 12.66%
267 688206 概伦电子 12300 10.19%
268 688205 德科立 600 12.01%
269 688202 美迪西 0 12.65%
270 688200 华峰测控 30900 5.68%
271 688199 久日新材 0 12.19%
272 688198 佰仁医疗 0 12.59%
273 688196 卓越新能 0 12.58%
274 688190 云路股份 0 10.42%
275 688188 柏楚电子 26700 8.00%
276 688187 时代电气 500 11.38%
277 688185 康希诺 100 12.18%
278 688183 生益电子 22600 9.75%
279 688182 灿勤科技 100 11.18%
280 688181 八亿时空 0 12.05%
281 688180 君实生物-u 200 12.58%
282 688179 阿拉丁 8100 9.52%
283 688177 百奥泰 0 12.61%
284 688176 亚虹医药-u 100 12.64%
285 688172 燕东微 800 12.59%
286 688170 德龙激光 0 11.79%
287 688169 石头科技 0 12.40%
288 688168 安博通 0 12.09%
289 688167 炬光科技 0 11.95%
290 688166 博瑞医药 100 12.65%
291 688165 埃夫特-u 0 12.66%
292 688161 威高骨科 0 12.63%
293 688159 有方科技 0 12.33%
294 688158 优刻得-w 0 11.87%
295 688157 松井股份 0 12.06%
296 688155 先惠技术 0 12.56%
297 688153 唯捷创芯 0 12.66%
298 688152 麒麟信安 0 12.62%
299 688150 莱特光电 22900 9.78%
300 688147 微导纳米 0 12.56%
301 688146 中船特气 0 11.90%
302 688143 长盈通 0 12.58%
303 688141 杰华特 16900 10.56%
304 688139 海尔生物 1000 12.54%
305 688138 清溢光电 0 12.63%
306 688136 科兴制药 4400 8.67%
307 688135 利扬芯片 100 12.60%
308 688133 泰坦科技 0 12.38%
309 688131 皓元医药 5000 11.73%
310 688128 中国电研 0 12.67%
311 688127 蓝特光学 13300 11.00%
312 688126 沪硅产业 1700 11.39%
313 688126 沪硅产业 1900 11.39%
314 688123 聚辰股份 0 9.32%
315 688122 西部超导 100 11.59%
316 688120 华海清科 14000 9.08%
317 688118 普元信息 200 12.49%
318 688117 圣诺生物 0 8.63%
319 688116 天奈科技 0 12.16%
320 688114 华大智造 100 10.45%
321 688112 鼎阳科技 100 11.33%
322 688111 金山办公 0 11.55%
323 688110 东芯股份 0 12.67%
324 688108 赛诺医疗 0 5.70%
325 688107 安路科技 9300 9.96%
326 688106 金宏气体 0 12.43%
327 688105 诺唯赞 100 12.60%
328 688103 国力电子 100 9.86%
329 688100 威胜信息 100 12.66%
330 688099 晶晨股份 6300 12.29%
331 688098 申联生物 100 12.65%
332 688097 博众精工 19000 9.41%
333 688095 福昕软件 0 12.60%
334 688093 世华科技 100 12.49%
335 688091 上海谊众 0 12.67%
336 688090 瑞松科技 100 10.80%
337 688088 虹软科技 14500 10.91%
338 688087 英科再生 0 12.63%
339 688085 三友医疗 0 12.66%
340 688084 晶品特装 0 12.42%
341 688083 中望软件 100 12.63%
342 688082 盛美上海 200 10.61%
343 688080 映翰通 0 12.58%
344 688077 大地熊 0 12.66%
345 688072 拓荆科技 19500 7.41%
346 688071 华依科技 0 12.60%
347 688068 热景生物 0 12.45%
348 688065 凯赛生物 0 12.67%
349 688065 凯赛生物 200 12.67%
350 688063 派能科技 15300 8.75%
351 688059 华锐精密 5800 7.89%
352 688052 纳芯微 14700 5.49%
353 688050 爱博医疗 1300 12.22%
354 688049 炬芯科技 100 12.53%
355 688048 长光华芯 5900 11.05%
356 688047 龙芯中科 0 11.61%
357 688046 药康生物 0 12.52%
358 688039 当虹科技 100 6.76%
359 688036 传音控股 100 11.58%
360 688032 禾迈股份 0 12.67%
361 688031 星环科技-u 100 11.94%
362 688029 南微医学 0 12.66%
363 688027 国盾量子 0 12.64%
364 688026 洁特生物 100 12.62%
365 688025 杰普特 0 11.29%
366 688023 安恒信息 0 12.24%
367 688020 方邦股份 0 12.66%
368 688019 安集科技 0 12.67%
369 688018 乐鑫科技 6400 9.23%
370 688017 绿的谐波 5200 9.89%
371 688016 心脉医疗 0 12.58%
372 688012 中微公司 3500 9.14%
373 688010 福光股份 0 12.61%
374 688007 光峰科技 0 12.67%
375 688006 杭可科技 0 11.16%
376 688005 容百科技 126800 5.69%
377 688003 天准科技 0 9.29%
378 688002 睿创微纳 3200 12.14%
379 688001 华兴源创 0 11.61%
380 605589 圣泉集团 99000 9.08%
381 605499 东鹏饮料 0 11.67%
382 605399 晨光新材 700 12.42%
383 605366 宏柏新材 100 12.66%
384 605358 立昂微 108500 6.61%
385 605305 中际联合 0 12.61%
386 605277 新亚电子 0 12.58%
387 605277 新亚电子 100 12.58%
388 605123 派克新材 3500 10.95%
389 605117 德业股份 100 10.75%
390 605111 新洁能 96500 4.97%
391 605090 九丰能源 58300 8.08%
392 605020 永和股份 20400 10.45%
393 603997 继峰股份 125400 6.48%
394 603995 甬金股份 0 12.47%
395 603990 麦迪科技 7300 9.59%
396 603986 兆易创新 5400 10.60%
397 603982 泉峰汽车 7200 12.03%
398 603969 银龙股份 0 9.49%
399 603939 益丰药房 48500 10.31%
400 603938 三孚股份 0 12.65%
401 603927 中科软 75300 5.69%
402 603919 金徽酒 48700 8.98%
403 603919 金徽酒 3600 8.98%
404 603919 金徽酒 600 8.98%
405 603916 苏博特 7400 11.08%
406 603915 国茂股份 49100 6.25%
407 603908 牧高笛 1000 10.10%
408 603906 龙蟠科技 600 11.11%
409 603899 晨光股份 4900 12.35%
410 603893 瑞芯微 5600 10.81%
411 603890 春秋电子 0 12.65%
412 603888 新华网 0 12.66%
413 603887 城地香江 27600 11.06%
414 603885 吉祥航空 100 12.67%
415 603883 老百姓 86300 8.34%
416 603881 数据港 0 12.63%
417 603876 鼎胜新材 133000 5.62%
418 603871 嘉友国际 53800 9.97%
419 603868 飞科电器 10800 10.07%
420 603867 新化股份 0 12.46%
421 603866 桃李面包 100 12.67%
422 603858 步长制药 0 12.67%
423 603826 坤彩科技 59200 8.73%
424 603816 顾家家居 0 12.53%
425 603809 豪能股份 700 13.70%
426 603806 福斯特 37600 7.98%
427 603786 科博达 200 13.59%
428 603777 来伊份 12900 5.25%
429 603776 永安行 100 12.64%
430 603738 泰晶科技 200 12.02%
431 603737 三棵树 0 12.63%
432 603730 岱美股份 0 12.66%
433 603727 博迈科 500 12.48%
434 603719 良品铺子 31500 5.24%
435 603713 密尔克卫 0 12.66%
436 603712 七一二 7300 11.20%
437 603708 家家悦 27100 5.82%
438 603707 健友股份 0 12.67%
439 603699 纽威股份 13300 8.11%
440 603698 航天工程 1100 12.47%
441 603688 石英股份 28600 8.47%
442 603663 三祥新材 0 12.60%
443 603660 苏州科达 44100 4.82%
444 603659 璞泰来 318400 5.18%
445 603658 安图生物 3700 12.00%
446 603638 艾迪精密 38600 8.74%
447 603636 南威软件 400 12.62%
448 603613 国联股份 600 12.49%
449 603609 禾丰股份 12800 9.96%
450 603606 东方电缆 0 12.67%
451 603605 珀莱雅 0 13.73%
452 603602 纵横通信 8500 9.49%
453 603602 纵横通信 100 9.49%
454 603601 再升科技 0 12.67%
455 603599 广信股份 0 12.67%
456 603596 伯特利 92800 6.86%
457 603588 高能环境 0 12.67%
458 603583 捷昌驱动 2100 12.39%
459 603568 伟明环保 11600 13.45%
460 603567 珍宝岛 1500 12.56%
461 603565 中谷物流 201400 6.62%
462 603556 海兴电力 0 12.67%
463 603538 美诺华 0 12.67%
464 603530 神马电力 3400 11.24%
465 603529 爱玛科技 0 12.20%
466 603527 众源新材 700 13.53%
467 603515 欧普照明 0 12.61%
468 603508 思维列控 0 12.67%
469 603507 振江股份 0 8.86%
470 603505 金石资源 0 12.54%
471 603489 八方股份 0 12.14%
472 603486 科沃斯 0 12.67%
473 603466 风语筑 100 13.71%
474 603456 九洲药业 23800 11.55%
475 603409 汇通控股 0 12.67%
476 603387 基蛋生物 9100 10.32%
477 603383 顶点软件 16700 8.80%
478 603379 三美股份 0 12.14%
479 603373 安邦护卫 0 12.61%
480 603355 莱克电气 0 12.66%
481 603330 天洋新材 0 11.78%
482 603329 上海雅仕 500 12.53%
483 603323 苏农银行 292500 8.47%
484 603317 天味食品 56100 7.14%
485 603308 应流股份 74000 6.59%
486 603306 华懋科技 8700 11.48%
487 603305 旭升集团 35100 10.86%
488 603301 振德医疗 0 12.59%
489 603300 海南华铁 23600 12.29%
490 603298 杭叉集团 2200 12.54%
491 603297 永新光学 800 13.13%
492 603297 永新光学 100 13.13%
493 603296 华勤技术 0 11.65%
494 603288 海天味业 0 11.77%
495 603283 赛腾股份 34400 8.22%
496 603279 景津装备 100 12.67%
497 603276 恒兴新材 700 12.36%
498 603260 合盛硅业 300 11.58%
499 603259 药明康德 600 5.08%
500 603259 药明康德 73200 5.08%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源