余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 102195 7.13%
2 688800 瑞可达 20927 7.10%
3 688799 华纳药厂 977 9.47%
4 688798 艾为电子 2744 11.68%
5 688789 宏华数科 33 12.66%
6 688788 科思科技 180 12.48%
7 688787 海天瑞声 1358 9.01%
8 688786 悦安新材 2500 10.85%
9 688779 五矿新能 117139 6.60%
10 688778 厦钨新能 8368 11.23%
11 688777 中控技术 25309 9.39%
12 688776 国光电气 180 12.55%
13 688772 珠海冠宇 100563 6.16%
14 688768 容知日新 6 12.67%
15 688767 博拓生物 2823 9.45%
16 688766 普冉股份 91 11.40%
17 688758 赛分科技 12800 6.91%
18 688757 胜科纳米 323 12.44%
19 688755 汉邦科技 5200 6.84%
20 688750 金天钛业 15188 4.68%
21 688739 成大生物 1581 11.98%
22 688737 中自科技 100 12.37%
23 688733 壹石通 5000 8.48%
24 688728 格科微 99620 8.39%
25 688726 拉普拉斯 16 12.40%
26 688722 同益中 1761 11.84%
27 688721 龙图光罩 6500 4.82%
28 688717 艾罗能源 10300 6.96%
29 688711 宏微科技 8608 8.56%
30 688708 佳驰科技 5008 4.58%
31 688707 振华新材 24799 5.04%
32 688702 盛科通信-u 5093 11.64%
33 688700 东威科技 27304 5.23%
34 688699 明微电子 9 8.65%
35 688698 伟创电气 4285 10.17%
36 688697 纽威数控 7927 9.25%
37 688696 极米科技 52 12.64%
38 688690 纳微科技 13200 8.42%
39 688689 银河微电 100 12.60%
40 688687 凯因科技 1700 11.52%
41 688686 奥普特 4145 8.28%
42 688685 迈信林 56 12.64%
43 688680 海优新材 19 12.66%
44 688676 金盘科技 43245 9.08%
45 688668 鼎通科技 71 13.55%
46 688665 四方光电 5623 8.09%
47 688663 新风光 3815 8.39%
48 688660 电气风电 33600 9.03%
49 688658 悦康药业 29799 7.10%
50 688657 浩辰软件 4500 6.00%
51 688653 康希通信 24400 4.58%
52 688648 中邮科技 2400 9.32%
53 688639 华恒生物 38465 4.74%
54 688636 智明达 5550 9.73%
55 688631 莱斯信息 5021 8.52%
56 688630 芯碁微装 11904 6.25%
57 688629 华丰科技 7883 6.54%
58 688628 优利德 9100 4.83%
59 688626 翔宇医疗 801 11.13%
60 688625 呈和科技 80 12.59%
61 688621 阳光诺和 500 5.96%
62 688620 安凯微 6100 10.76%
63 688613 奥精医疗 5297 9.85%
64 688612 威迈斯 21213 5.61%
65 688611 杭州柯林 3919 6.65%
66 688609 九联科技 1000 13.47%
67 688608 恒玄科技 116 12.62%
68 688606 奥泰生物 9 12.66%
69 688603 天承科技 2774 10.79%
70 688598 金博股份 8005 9.63%
71 688597 煜邦电力 1 12.45%
72 688596 正帆科技 10042 11.09%
73 688595 芯海科技 200 12.50%
74 688592 司南导航 159 12.50%
75 688591 泰凌微 25600 5.45%
76 688589 力合微 1600 11.71%
77 688586 江航装备 13289 11.29%
78 688584 上海合晶 25800 4.58%
79 688583 思看科技 104 12.43%
80 688582 芯动联科 38800 8.02%
81 688580 伟思医疗 1200 11.01%
82 688579 山大地纬 15200 4.72%
83 688578 艾力斯 44783 7.24%
84 688577 浙海德曼 6084 6.26%
85 688575 亚辉龙 4662 12.19%
86 688570 天玛智控 679 12.30%
87 688568 中科星图 43741 10.31%
88 688567 孚能科技 102880 4.94%
89 688566 吉贝尔 562 12.24%
90 688563 航材股份 12 12.67%
91 688559 海目星 38353 5.18%
92 688556 高测股份 9911 9.03%
93 688553 汇宇制药-w 11600 5.28%
94 688552 航天南湖 2200 10.25%
95 688551 科威尔 101 12.32%
96 688550 瑞联新材 5700 5.78%
97 688549 中巨芯-u 35000 8.71%
98 688548 广钢气体 3399 12.13%
99 688539 高华科技 100 12.32%
100 688538 和辉光电-u 75100 12.29%
101 688536 思瑞浦 13231 5.60%
102 688535 华海诚科 1700 8.23%
103 688533 上声电子 133 12.57%
104 688531 日联科技 3073 4.58%
105 688529 豪森智能 1600 9.62%
106 688526 科前生物 18842 7.90%
107 688525 佰维存储 4703 12.15%
108 688523 航天环宇 54 12.54%
109 688522 纳睿雷达 16068 7.64%
110 688521 芯原股份 20400 11.41%
111 688519 南亚新材 2900 4.91%
112 688518 联赢激光 26944 5.27%
113 688516 奥特维 498 12.11%
114 688515 裕太微-u 2007 7.76%
115 688513 苑东生物 77 12.23%
116 688512 慧智微-u 28000 4.58%
117 688508 芯朋微 20 9.73%
118 688506 百利天恒 96 8.34%
119 688505 复旦张江 15000 9.80%
120 688503 聚和材料 6955 11.07%
121 688502 茂莱光学 798 11.24%
122 688501 青达环保 8300 6.84%
123 688499 利元亨 1068 10.63%
124 688498 源杰科技 1701 10.91%
125 688488 艾迪药业 81 12.65%
126 688486 龙迅股份 219 12.25%
127 688484 南芯科技 11499 10.36%
128 688469 芯联集成-u 1411766 5.34%
129 688468 科美诊断 16800 9.38%
130 688458 美芯晟 6090 6.58%
131 688456 有研粉材 2280 8.42%
132 688449 联芸科技 6200 5.07%
133 688448 磁谷科技 21 11.96%
134 688439 振华风光 1 12.67%
135 688433 华曙高科 9119 10.38%
136 688432 有研硅 48521 5.25%
137 688428 诺诚健华-u 435 12.39%
138 688425 铁建重工 72148 11.21%
139 688409 富创精密 12636 9.63%
140 688408 中信博 355 12.39%
141 688403 汇成股份 49099 9.25%
142 688401 路维光电 5200 4.86%
143 688400 凌云光 2599 12.23%
144 688399 硕世生物 124 12.52%
145 688398 赛特新材 332 12.52%
146 688396 华润微 7942 5.84%
147 688393 安必平 9800 4.81%
148 688392 骄成超声 38 12.60%
149 688390 固德威 17251 7.57%
150 688389 普门科技 16199 6.40%
151 688388 嘉元科技 52 11.58%
152 688387 信科移动-u 8342 12.50%
153 688385 复旦微电 28903 8.24%
154 688383 新益昌 1685 9.64%
155 688382 益方生物-u 51669 4.88%
156 688381 帝奥微 6426 7.42%
157 688380 中微半导 135 12.20%
158 688379 华光新材 4200 6.71%
159 688377 迪威尔 1409 5.33%
160 688376 美埃科技 300 11.24%
161 688372 伟测科技 11507 8.09%
162 688371 菲沃泰 7600 8.37%
163 688368 晶丰明源 30 11.81%
164 688366 昊海生科 2114 10.77%
165 688365 光云科技 226 12.59%
166 688363 华熙生物 100 12.66%
167 688362 甬矽电子 17356 10.18%
168 688361 中科飞测 39739 7.84%
169 688360 德马科技 4680 9.56%
170 688358 祥生医疗 3597 9.79%
171 688357 建龙微纳 5179 7.14%
172 688356 键凯科技 2083 8.75%
173 688352 颀中科技 73300 5.03%
174 688351 微电生理 430 12.56%
175 688349 三一重能 18200 10.43%
176 688348 昱能科技 90 12.62%
177 688343 云天励飞-u 28300 6.24%
178 688339 亿华通-u 1975 11.85%
179 688337 普源精电 1301 10.16%
180 688336 三生国健 7600 7.37%
181 688334 西高院 9300 7.87%
182 688332 中科蓝讯 1800 10.12%
183 688331 荣昌生物 30084 6.08%
184 688330 宏力达 47 12.14%
185 688327 云从科技-uw 102516 8.83%
186 688326 经纬恒润-w 1637 11.59%
187 688322 奥比中光-uw 800 12.19%
188 688321 微芯生物 2020 11.98%
189 688320 禾川科技 1500 11.31%
190 688319 欧林生物 11339 4.72%
191 688315 诺禾致源 9599 10.57%
192 688313 仕佳光子 8095 10.47%
193 688312 燕麦科技 38 12.64%
194 688308 欧科亿 4000 8.91%
195 688307 中润光学 100 12.55%
196 688306 均普智能 21492 10.23%
197 688305 科德数控 3122 9.73%
198 688303 大全能源 11080 4.73%
199 688301 奕瑞科技 18644 7.59%
200 688300 联瑞新材 7621 6.36%
201 688298 东方生物 52 12.65%
202 688297 中无人机 28501 6.92%
203 688295 中复神鹰 9267 6.95%
204 688291 金橙子 3400 5.28%
205 688290 景业智能 75 12.55%
206 688289 圣湘生物 75 12.67%
207 688286 敏芯股份 99 12.57%
208 688281 华秦科技 2507 11.85%
209 688280 精进电动-uw 600 12.54%
210 688279 峰岹科技 6552 6.77%
211 688278 特宝生物 5619 11.93%
212 688276 百克生物 7892 10.56%
213 688273 麦澜德 79 12.60%
214 688271 联影医疗 13804 4.90%
215 688271 联影医疗 12200 4.90%
216 688268 华特气体 1948 9.72%
217 688267 中触媒 7900 4.95%
218 688266 泽璟制药-u 154 11.29%
219 688262 国芯科技 58 11.32%
220 688261 东微半导 3299 8.19%
221 688259 创耀科技 4300 6.10%
222 688258 卓易信息 952 11.05%
223 688257 新锐股份 3513 9.65%
224 688256 寒武纪-u 1060 10.68%
225 688255 凯尔达 48 12.63%
226 688253 英诺特 3700 9.55%
227 688252 天德钰 14842 6.54%
228 688251 井松智能 559 10.82%
229 688249 晶合集成 192552 6.91%
230 688248 南网科技 21589 7.64%
231 688247 宣泰医药 7700 10.59%
232 688246 嘉和美康 5473 8.97%
233 688244 永信至诚 629 12.24%
234 688239 航宇科技 29 12.53%
235 688236 春立医疗 9300 4.74%
236 688235 百济神州-u 28825 5.95%
237 688234 天岳先进 104 12.66%
238 688232 新点软件 11723 8.62%
239 688231 隆达股份 4500 8.06%
240 688230 芯导科技 199 4.58%
241 688226 威腾电气 1036 11.63%
242 688225 亚信安全 16300 4.58%
243 688223 晶科能源 36 6.95%
244 688223 晶科能源 82 6.95%
245 688222 成都先导 8400 8.70%
246 688220 翱捷科技-u 22298 9.93%
247 688219 会通股份 7900 10.20%
248 688213 思特威-w 57721 6.06%
249 688212 澳华内镜 2700 6.12%
250 688209 英集芯 26499 4.89%
251 688208 道通科技 76155 5.17%
252 688206 概伦电子 19038 7.68%
253 688202 美迪西 13 12.24%
254 688201 信安世纪 2100 12.92%
255 688200 华峰测控 656 12.26%
256 688199 久日新材 5300 8.40%
257 688198 佰仁医疗 39 12.60%
258 688190 云路股份 6494 8.68%
259 688188 柏楚电子 4866 10.39%
260 688187 时代电气 19199 4.62%
261 688187 时代电气 98 4.62%
262 688185 康希诺 1391 11.68%
263 688183 生益电子 25820 10.64%
264 688182 灿勤科技 2918 11.81%
265 688181 八亿时空 100 12.58%
266 688180 君实生物-u 200 12.66%
267 688179 阿拉丁 6900 10.25%
268 688177 百奥泰 2151 12.04%
269 688176 亚虹医药-u 3400 11.75%
270 688173 希荻微 34561 4.77%
271 688172 燕东微 4552 12.08%
272 688170 德龙激光 981 11.63%
273 688169 石头科技 10152 9.95%
274 688167 炬光科技 29 11.94%
275 688166 博瑞医药 3298 10.95%
276 688165 埃夫特-u 6396 10.40%
277 688161 威高骨科 3689 10.82%
278 688160 步科股份 23 12.61%
279 688159 有方科技 22 12.64%
280 688158 优刻得-w 51897 8.13%
281 688157 松井股份 100 12.59%
282 688155 先惠技术 18 12.16%
283 688153 唯捷创芯 28781 5.45%
284 688152 麒麟信安 15 12.66%
285 688150 莱特光电 41023 6.17%
286 688148 芳源股份 400 4.58%
287 688147 微导纳米 2047 11.24%
288 688146 中船特气 19104 4.70%
289 688143 长盈通 101 12.55%
290 688141 杰华特 25299 6.70%
291 688139 海尔生物 13586 10.49%
292 688138 清溢光电 200 12.52%
293 688136 科兴制药 404 12.32%
294 688135 利扬芯片 4200 8.95%
295 688133 泰坦科技 11152 6.33%
296 688131 皓元医药 27313 4.99%
297 688128 中国电研 13383 7.39%
298 688127 蓝特光学 9700 11.14%
299 688126 沪硅产业 24099 6.00%
300 688123 聚辰股份 7151 10.37%
301 688122 西部超导 62457 7.77%
302 688120 华海清科 4055 11.94%
303 688118 普元信息 6128 8.48%
304 688117 圣诺生物 21 12.65%
305 688116 天奈科技 7475 4.72%
306 688114 华大智造 1564 12.01%
307 688112 鼎阳科技 700 5.17%
308 688111 金山办公 3200 4.60%
309 688111 金山办公 5777 4.60%
310 688110 东芯股份 39725 7.76%
311 688108 赛诺医疗 500 11.86%
312 688107 安路科技 15429 6.70%
313 688106 金宏气体 52299 5.24%
314 688105 诺唯赞 5419 8.58%
315 688103 国力电子 33 12.62%
316 688100 威胜信息 3756 12.18%
317 688099 晶晨股份 1836 12.51%
318 688098 申联生物 14000 9.32%
319 688097 博众精工 1075 12.43%
320 688096 京源环保 88 12.66%
321 688095 福昕软件 3260 6.25%
322 688093 世华科技 6100 5.41%
323 688091 上海谊众 18078 4.79%
324 688089 嘉必优 172 12.32%
325 688088 虹软科技 36285 7.42%
326 688085 三友医疗 4888 10.80%
327 688084 晶品特装 356 12.24%
328 688083 中望软件 12874 8.52%
329 688082 盛美上海 4495 5.13%
330 688082 盛美上海 2100 5.13%
331 688080 映翰通 4754 4.65%
332 688077 大地熊 3851 8.76%
333 688072 拓荆科技 259 12.63%
334 688071 华依科技 91 12.60%
335 688070 纵横股份 5200 5.13%
336 688068 热景生物 9 11.36%
337 688066 航天宏图 1023 12.10%
338 688065 凯赛生物 16378 11.15%
339 688063 派能科技 19083 5.95%
340 688059 华锐精密 1100 10.88%
341 688055 龙腾光电 262 12.52%
342 688050 爱博医疗 110 12.60%
343 688049 炬芯科技 5000 5.41%
344 688048 长光华芯 50 12.45%
345 688047 龙芯中科 200 11.88%
346 688046 药康生物 23900 5.23%
347 688039 当虹科技 3500 7.87%
348 688037 芯源微 85 6.34%
349 688036 传音控股 934 9.58%
350 688035 德邦科技 4700 6.99%
351 688033 天宜新材 160 12.65%
352 688032 禾迈股份 636 12.34%
353 688031 星环科技-u 457 12.15%
354 688029 南微医学 6235 10.46%
355 688027 国盾量子 77 12.47%
356 688026 洁特生物 5943 10.17%
357 688025 杰普特 79 11.22%
358 688023 安恒信息 6716 6.04%
359 688020 方邦股份 69 11.97%
360 688019 安集科技 3238 10.67%
361 688018 乐鑫科技 838 9.97%
362 688016 心脉医疗 86 12.63%
363 688012 中微公司 19078 5.48%
364 688010 福光股份 74 12.62%
365 688009 中国通号 46999 4.58%
366 688008 澜起科技 2254 8.44%
367 688007 光峰科技 29299 9.51%
368 688006 杭可科技 36356 6.12%
369 688003 天准科技 687 12.23%
370 688002 睿创微纳 20974 10.86%
371 688001 华兴源创 14999 4.98%
372 605589 圣泉集团 218100 6.45%
373 605499 东鹏饮料 8398 7.60%
374 605499 东鹏饮料 30 7.60%
375 605399 晨光新材 19400 5.50%
376 605358 立昂微 60836 9.27%
377 605168 三人行 2700 7.14%
378 605123 派克新材 1400 11.44%
379 605117 德业股份 360 12.18%
380 605111 新洁能 42156 7.44%
381 605090 九丰能源 6700 11.93%
382 605020 永和股份 41900 6.42%
383 605011 杭州热电 2800 11.06%
384 603997 继峰股份 68697 8.59%
385 603995 甬金股份 22300 5.11%
386 603993 洛阳钼业 197800 9.03%
387 603993 洛阳钼业 16900 9.03%
388 603989 艾华集团 17200 8.18%
389 603986 兆易创新 1453 11.42%
390 603985 恒润股份 19000 4.90%
391 603982 泉峰汽车 9600 9.68%
392 603979 金诚信 66200 7.36%
393 603939 益丰药房 116848 6.97%
394 603938 三孚股份 1880 11.82%
395 603936 博敏电子 100 12.66%
396 603927 中科软 34880 10.64%
397 603920 世运电路 100 13.35%
398 603919 金徽酒 40 12.67%
399 603915 国茂股份 45300 4.75%
400 603899 晨光股份 13400 11.83%
401 603897 长城科技 10100 5.58%
402 603890 春秋电子 18760 4.62%
403 603888 新华网 6080 12.10%
404 603885 吉祥航空 12800 12.26%
405 603883 老百姓 56203 9.18%
406 603882 金域医学 14300 4.95%
407 603881 数据港 38 12.45%
408 603876 鼎胜新材 107460 5.20%
409 603871 嘉友国际 35120 4.80%
410 603867 新化股份 512 7.13%
411 603866 桃李面包 141256 5.65%
412 603858 步长制药 45114 9.74%
413 603833 欧派家居 1200 11.73%
414 603816 顾家家居 29800 10.96%
415 603806 福斯特 8498 11.07%
416 603803 瑞斯康达 12700 9.90%
417 603799 华友钴业 34400 4.58%
418 603786 科博达 17900 6.11%
419 603776 永安行 220 9.85%
420 603766 隆鑫通用 11700 11.77%
421 603758 秦安股份 15800 4.73%
422 603738 泰晶科技 8100 9.08%
423 603737 三棵树 15606 9.63%
424 603733 仙鹤股份 32900 5.84%
425 603730 岱美股份 55426 6.14%
426 603728 鸣志电器 22100 6.90%
427 603727 博迈科 13600 7.26%
428 603719 良品铺子 34100 4.71%
429 603713 密尔克卫 5000 10.96%
430 603712 七一二 56600 4.59%
431 603708 家家悦 19800 8.18%
432 603707 健友股份 2200 12.56%
433 603699 纽威股份 21800 6.04%
434 603698 航天工程 400 11.63%
435 603693 江苏新能 26700 6.20%
436 603690 至纯科技 40 11.44%
437 603688 石英股份 40206 6.33%
438 603681 永冠新材 4500 9.99%
439 603678 火炬电子 54100 6.44%
440 603668 天马科技 3200 9.93%
441 603663 三祥新材 19400 8.28%
442 603662 柯力传感 5200 10.37%
443 603660 苏州科达 5300 11.62%
444 603659 璞泰来 318115 5.17%
445 603658 安图生物 7800 11.33%
446 603650 彤程新材 10300 11.61%
447 603639 海利尔 2100 11.76%
448 603638 艾迪精密 32600 8.56%
449 603636 南威软件 100 12.66%
450 603626 科森科技 2600 11.79%
451 603609 禾丰股份 17400 10.06%
452 603606 东方电缆 64196 6.15%
453 603605 珀莱雅 9400 11.77%
454 603602 纵横通信 50 12.66%
455 603601 再升科技 20 12.67%
456 603599 广信股份 4744 12.07%
457 603596 伯特利 62470 6.87%
458 603588 高能环境 294000 4.97%
459 603583 捷昌驱动 20300 9.26%
460 603568 伟明环保 38200 11.42%
461 603567 珍宝岛 40900 8.86%
462 603566 普莱柯 12900 8.34%
463 603565 中谷物流 219500 5.43%
464 603556 海兴电力 15300 11.01%
465 603538 美诺华 12500 5.39%
466 603530 神马电力 7400 9.77%
467 603529 爱玛科技 700 12.58%
468 603527 众源新材 6100 10.69%
469 603516 淳中科技 99 12.63%
470 603515 欧普照明 9300 10.27%
471 603508 思维列控 16352 7.34%
472 603507 振江股份 11400 5.03%
473 603505 金石资源 6931 12.16%
474 603501 豪威集团 19200 5.30%
475 603496 恒为科技 14700 7.59%
476 603489 八方股份 4568 10.57%
477 603466 风语筑 700 12.52%
478 603456 九洲药业 136900 4.62%
479 603416 信捷电气 2100 10.31%
480 603399 永杉锂业 4500 11.31%
481 603393 新天然气 26300 9.41%
482 603391 力聚热能 1400 10.70%
483 603387 基蛋生物 15849 6.36%
484 603379 三美股份 32520 6.70%
485 603375 盛景微 500 12.07%
486 603373 安邦护卫 6500 5.35%
487 603368 柳药集团 32200 5.28%
488 603358 华达科技 15200 9.37%
489 603357 设计总院 19300 8.38%
490 603355 莱克电气 5160 10.70%
491 603350 安乃达 123 12.55%
492 603345 安井食品 7900 11.37%
493 603344 星德胜 10400 4.87%
494 603341 龙旗科技 36500 8.89%
495 603338 浙江鼎力 6600 11.92%
496 603330 天洋新材 5100 11.46%
497 603329 上海雅仕 16450 8.47%
498 603328 依顿电子 51600 10.22%
499 603323 苏农银行 282100 5.95%
500 603310 巍华新材 2900 11.24%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源